MAAのアセスメントについて
MAAの公式行事である文化レクリエーションでは、参加者が訪問先のアセスメント(評価)を行います。
「訪問前情報収集→訪問→鑑賞→アセスメント→集計・公表」というサイクルをもって公式行事となります。
「アセスメント」と言うと難しく聞こえますが、このアセスメントは、「プロの視点ではなく一般鑑賞者の感覚」を軸に、本会独自の評価項目を設けて実施するものです。
文化施設としての利便性や充実度などを測る項目を参加者の主観による5段階形式で採点し、その平均を算出しています。自由記入による「ひとこと」コメントも付いています。
参加者の感想をこのように数値化・言語化することで、これから当該施設を訪問しようとする方々や施設側にとっても何らかの参考になれば、という思いを込めた活動でもあります。
第4回文化レクリエーション…国立劇場「12月文楽鑑賞教室」
訪問日 : 2017/12/16
有効回答数 : 9
有効回答数 : 9
1. 訪問前にチェックするポイント
(1)施設による情報提供の充実度
公式サイトの情報量・見やすさ・わかりやすさなど
平均評価点 : 4
施設による情報提供の充実度
評価 | ひとこと |
5 | サイトがとても良くまとまっていて分かりやすかった。 |
4 | 情報過不足、デザイン、使い勝手問題なし。 |
4 | |
4 | 公演に関しては見やすく、わかりやすいサイトだと思います。 設立時期とか記載されていればもっと良かったかも。 |
3 | 日本芸術文化振興会サイトの下位に国立劇場のトップページがあるため、情報のリンク先によっては双方を行ったり来たりすることがあり、不慣れだとややわかりにくいか。サイト全体はシンプルでわかりやすい構成で、日本的な落ち着きのある華やかさもあり、見ていて楽しい。 |
4 | 今回の文楽教室で扱う話のあらすじが載っており、事前に学習することが出来た。 |
4 | 白窓・色窓が入れ子的に多いのがやや気になる程度です。 |
4 | 必要にして十分。文楽そのものの雰囲気が非日常的で言葉や文字の取っ付きにくさは避けて通れない部分はあるが、味わうためにはそういうものと分かった上での心構えが求められる。 |
4 | 国立劇場全体のサイトなので、文楽に関しては東京、大阪どちらの情報なのかわからなくなる時があった。 |
(2)集客を促すための、施設(およびその周辺)における工夫や独創性
ガイドツアーやセミナーの実施、周辺施設との共同企画など
平均評価点 : 4.2
集客を促すための、施設(およびその周辺)における工夫や独創性
評価 | ひとこと |
4 | 実際に現地で周辺施設の案内はあったが事前にホームページなどでの告知は無かったように思う(見つけられなかっただけかも)。その際に案内のあった資料館に行ってみたいと思う。 |
5 | 本レクの文楽講座はとても素晴らしかった。 |
3 | |
4 | 今回のような勉強会を実施してることが素晴らしいと思います。 |
5 | 今回の文楽鑑賞教室そのものがガイドツアーやセミナーに当たるものだと考えると、とても充実した内容で素晴らしい。公演回数が増えると喜ばれるのでは。ほかにも、オリジナルマスコットの設定や外国人向けの企画など、幅広い客層に対する工夫が感じられた。 |
4 | 文楽教室自体が通常の文楽観賞より格段に安い価格で行っているので、初めての人にも参加しやすい工夫がされていた。 |
4 | Q&Aや鑑賞教室などがあるのはいいですね。Q&Aはもっと充実してほしいです。 |
4 | 国立劇場という場所柄、集客のための仕組みは確立していると言って良さそう。 |
5 | 今回参加したプログラムそのものが文楽教室で、本公演より少しお手軽で入りやすい内容かつ、演目もきちんと楽しめる構成になっておりとても良かった。 |
2. 訪問時にチェックするポイント
(1)最寄駅などからのアクセスの視認性
経路案内表示や目印の数・見つけやすさ、内容のわかりやすさなど
平均評価点 : 4.2
最寄駅などからのアクセスの視認性
評価 | ひとこと |
5 | 大きな看板で案内があり、分かりやすかったです。 |
5 | 地下鉄半蔵門線6番出口はエスカレーターから入り口まで狭い間隔で看板案内あり。迷いなし。 |
4 | 駅からの案内が分かりやすい |
5 | 半蔵門駅から現地までの案内表示が適切な場所に設置されているので方向音痴の私でも迷わずにすみます。とてもわかりやすかったです。 |
4 | 既知の場所のため、今回はサイトに写真付きで紹介されている「おすすめルート」に沿って行った。最初の交差点で「国立劇場→」と書かれた右に曲がるルートの大きな案内が目に入るが、サイトにはその説明もあるので迷わず直進。半蔵門線の半蔵門駅で降りて半蔵門を見て到着する、まさに王道の「おすすめルート」だった。 |
4 | 曲がり角に施設への案内看板があり、分かりやすかった。 |
4 | 公式サイトの地図ではわからないですが、裏手の演芸場脇から建物沿いの路地で正面入口に出ることができ、演芸場前にその看板があるのは助かりました。 |
3 | 最寄り駅からはそれなりに歩く印象。駐車場にはバスもあったが、周辺交通拠点を巡回しているのだろうか。であれば、利便性は悪くないように思われる。 |
4 | 駅構内からロゴが掲示されていたり、道中にも大きな看板があったりで近くに行くまではわかりやすかったが、入口付近で迷いかけた。 |
(2)施設美観
建造物や景観としての印象など
平均評価点 : 4.4
施設美観
評価 | ひとこと |
5 | とても綺麗でした。 |
3 | 個人の好みだが、壁面装飾なくやや殺風景か。地下鉄からだと正面から出入りしないから余計にそう感じるのかも。 |
4 | 美観を損ねない建造物 |
5 | 日本文化を感じる建物。近くに見える皇居周辺の緑と相まって素晴らしい景観。 |
5 | 皇居から繋がるようにも見える前庭の植栽を抜けたところで目に入る、正倉院を模した劇場の存在感は圧巻。定式幕の萌葱と柿色が随所にあしらわれ、和の雰囲気を醸し出している。建物の脇を入った通路に自動販売機が数台並んでいるが、あえて目立たない場所にあるのは外観の調和性を損ねないための配慮だと感じた。 |
4 | 緑と朱のアクセントカラーが随所に用いられており、伝統芸能観賞施設らしい雰囲気が保たれていました。施設前庭には松や梅が綺麗に育てられており、それ自体を眺めるのも楽しかったです。 |
4 | 大通りからは木々に囲まれて目立たない印象ですが、それが目的なのでしょうか? 建物は格好いいです。 |
5 | 文化的催しの本山的立ち位置にある施設の一つでしょう。見ただけで「今日は何があるかな」と思わせる雰囲気がある。 |
5 | 木々などを含めた景観、建物の雰囲気も良かった。 |
(3)来場者の利便性向上のための設備の充実度
手荷物預かりロッカーやクローク、傘立ての有無、使い勝手など
平均評価点 : 3.9
来場者の利便性向上のための設備の充実度
評価 | ひとこと |
5 | 無料ロッカーがあり利用しました。指紋認証のロッカーだったため使い方に迷うところもありましたが、使ってみると素直な作りだったため今後も同様のロッカーがあればまた使ってみたいです。 |
4 | ロッカーは少なかったが座席面積もそこそこ余裕があり問題なし。 |
3 | |
4 | 小劇場のスペースとしては充実してるほうだと思います。 |
4 | ロビーに指紋認証オートロック式のロッカーが設置されていた。よく見える位置にあり無料にもかかわらず、開場後しばらくしても空きが残っていたのは、キーがないので遠目には空いているように見えないからか、利用方法が難しそうだからか。両側の通路奥にある普通のコインロッカーは10円。劇場内売店のお弁当や飲み物はかなり割高だった。 終演後、受付のカウンターに「本日の落とし物」という小さな立札と塗りのお盆があり、オペラグラスなどが置かれていたのがよかった。 |
該当なし | 使わなかったので確認しませんでした。 |
4 | ロッカーが客席から遠くない場所にあるのがいいですね。 |
該当なし | |
3 | 使わなかったし、意識に残っていないので、目に入りづらかったのかもです。 |
(4)施設内空調の快適性
冷暖房の効き具合、ひざ掛け貸出サービスなどの配慮が見られるか
平均評価点 : 4
施設内空調の快適性
評価 | ひとこと |
5 | 暖房がかかっていたと思うのですが、寒くなく暑くなくちょうど良かったです。 |
4 | 空調は直接風等なく快適。 |
3 | |
4 | 空調はもう少し暖かくてもよかったかもしれません。 ひざ掛け貸出サービスがあったのかわかりませんが、もしないのであれば、和装で来られる方もいるので、是非用意してほしいです。 |
3 | 温度は特に暑くも寒くもなかったが、空調の風がやや強めに感じられた。人形や楽器を扱う劇場では湿度管理も行われているのだと思うが、冬場の客席では乾燥対策としてマスクを持っておくといいかも。 |
4 | 丁度良い気温でした。 |
5 | 個人的には快適でした。 |
4 | 空調が気になることはなく、過不足を感じない。 |
4 | 気温は問題なし。 |
(5)館内の周遊性
移動のしやすさ、人の流れに対する工夫など
平均評価点 : 4
館内の周遊性
評価 | ひとこと |
5 | ゆったりした館内はとても歩きやすかったです。 |
3 | 問題なし。 |
3 | |
5 | 出入口が多いので、移動しやすい。 |
3 | 休憩時間の通路はかなり混雑しており、お手洗いに並ぶ列が長いときには行き来しづらかった。小劇場全体としては、建物入口から座席までの移動距離が短く階段もないので、座って鑑賞する場所と考えると特に大きな不便はない。 |
4 | シンプルなつくりでしたので、困ることは有りませんでした。 |
5 | おおむねよかったと思います。 |
4 | 移動に困るというほどの問題は感じられないが、建物入り口とホール入口が近いので大人数では混雑する仕様。 |
4 | ロビーやトイレへの階段が広くはないので、休憩時間中は混むだろうと思われた。 チケットに座席表も同封されていたのも分かりやすくてよし。 |
(6)お手洗いの質感
清潔さ、設備、仕様など
平均評価点 : 4
お手洗いの質感
評価 | ひとこと |
5 | とても綺麗なお手洗いでした。施設全体に言える事ですが、とても細部まで手入れがしっかりしている印象です。 |
3 | 少々狭いが問題なし。 |
4 | 個室は余裕があり、広め。 洗面に手摺もあり、良いと思う。 |
5 | 決して広くはないですが清潔に保たれてますし、ペーパータオルを設置してるなど、快適に利用できました。 |
4 | スペース有効活用のためか、ドアがスライド式の曲線タイプだった。動かし方や鍵のかけ方を知らないと戸惑うので説明書きがあるが、その他の機能も含めて表示は日本語のみ。外国人客も少なくなかったので、今後の多言語表示を期待したい。 満席時の観客数を考えるともう少し数も欲しいところだが、設備や清潔感は十分だった。 |
4 | 個室のスペースが十分に取られており、使いやすかった。 |
4 | 個室トイレのドアが特殊な引き戸で少し戸惑いました。 |
3 | 開演前に列をなしてしまうのはやむを得ないが、男子トイレについては大・小のどちらも幾分少ない気がする。設備そのものは綺麗で問題がない。 |
4 | 扉に少し戸惑った以外は問題なし。 |
(7)休憩スペースの充実度
設置箇所、広さ、椅子の数や種類など
平均評価点 : 4.1
休憩スペースの充実度
評価 | ひとこと |
5 | 入り口スペースに椅子が多く設置されていて、入場前・入場後ともにゆっくり休憩することができました。 |
5 | やや古さはあるが充分な席数、手頃な価格の飲食も充実。 |
4 | テーブルとフリーの席あり。簡単な飲食の売店あり。 |
4 | 中も外も適度に椅子を設置していたので、充実してる方だと思います。 |
4 | 座席に着いてしまえば、開演前、休憩時間、終演後ともにゆっくり座る時間はそれほどないので、劇場内では特に不足はないように見受けられた。開場前の待ち合わせなどに使えるよう、建物入口外側のベンチがもっと増えるといいかも。 |
3 | 二階に広い休憩室があり、また、基本的にはホールの座席に着席出来るので、十分であったと思います。 |
4 | (2階に上がらなかったので不十分な感想ですが)客席以外でも座る場所があるのは大切だと思います。 |
該当なし | 基本的に着座して鑑賞するので休憩スペースは必要性が低いが、エントランスホールには休憩ソファが設置されていた。 |
4 | 2〜3階に軽食、喫茶、2階には食事もできる無料休憩スペースあり。車椅子用のリフトもあり、考えられているとは思うが、着物の方や高齢者には利用しづらいか。また、2〜3階に休憩所があることもすぐには分からなかった。 |
(8)スタッフの対応
来場者へのアナウンスや誘導が適切だったか、個別の質問に対する回答が良かったか、など
平均評価点 : 4
スタッフの対応
評価 | ひとこと |
5 | 分かりやすい誘導でした。休憩の際に残り時間が電光掲示板で出ていたのがとても良かったです。 |
4 | 問題なし。 |
4 | |
4 | アナウンス誘導は普通だと思います。スタッフの方と接してないので個別対応等はわかりません。 |
4 | 入場時、チケットの座席番号を見てすぐにドア番号を言ってくれるのがよかった。休憩時間には、女性お手洗いの行列に対して、反対側の通路にあるほうが空いているという声掛けあり。 |
3 | インフォメーションの方の案内が親切で好感を持ちました。 |
該当なし | ほとんど意識していませんでした…。 |
4 | スタッフと絡む場面はなかったが、概ね入場者もスムーズに動いていた様子。 |
4 | 目早く行き届いていたと思う。 |
(9)サイト情報と施設現状の整合性
公式サイトの掲載内容は正確だったか、情報は最新のものだったかなど
平均評価点 : 4.1
サイト情報と施設現状の整合性
評価 | ひとこと |
5 | ホームページの更新はとてもよくされていて、最新の情報が載っていました。 |
4 | 問題なし。 |
3 | |
5 | 正確でした。 |
4 | フロアマップに、ロビーのコインロッカー(2015年12月設置)の表示がなかったのが残念だが、ほかには特に気になる点はなし。 |
4 | こまめに更新されている印象です。 |
該当なし | とくに気づきませんでした。 |
4 | 特段、情報の正確性について疑問が残ることはなかった。 |
4 | 特に気になる所はなし。 |
(10)帰路のアクセスの視認性
往路と逆方向移動のわかりやすさ、異なる時間帯(夜間)の安全性など
平均評価点 : 4.1
帰路のアクセスの視認性
評価 | ひとこと |
4 | 暗くなってくると細い路地を帰らないといけないので、一人だと少し怖いかなという印象。今回は複数人だったのとそれほど暗くなっていなかったので大丈夫でした。 |
5 | 迷いなし。 |
3 | |
5 | 街灯も明るく、駅まで近い場所にあるのでわかりにくいと感じませんでした。 |
4 | 往路と同じ道を戻ればまず迷うことはない。半蔵門駅利用の場合は、夜間、一人で歩くとしても、内堀通りと麹町大通りのルートを行けば安心。 |
4 | 複雑な道では無かったので、困りませんでした。 |
5 | このあたりは道路標識も比較的多く感じました。 |
3 | 場所柄もあってか往路も帰路も導線が今ひとつな印象。特に永田町駅からの来場時、看板を見落としてしまって入り口道路を通り過ぎてしまった。意識して歩く必要はある。 |
4 | 往復同じなら迷わなさそう。特に今回は一人でなかったので問題なく。 |
3. 訪問後にチェックするポイント
(1)再訪したいか
平均評価点 : 4.7
再訪したいか
評価 | ひとこと |
5 | はい、また行きたいです。 |
5 | 是非。 |
4 | 施設としてはとても利用しやすい 舞台も見やすく、ストレスなく鑑賞出来る |
5 | 是非。 |
5 | 「国立劇場」という簡潔な名前に表された日本の伝統文化・芸術に対する敬意や矜持と、建物そのものが持つ魅力が作用し合い、背筋を伸ばしたくなるような時間と空間を体感できた。今度は正式な文楽を観てみたい。周辺に緑も多いため、季節が変わるとまた違った魅力が感じられそう。 |
4 | またこのような形式での舞台を観てみたいと思いました。 |
5 | 他の演劇も観たいなと思いました。 |
4 | 催し物次第では何度来ても良い。施設そのものは一級品。 |
5 | 次は本公演を観に行きたい。 |
(2)当該施設を人に薦めたいか
平均評価点 : 4.7
当該施設を人に薦めたいか
評価 | ひとこと |
5 | 是非!! |
5 | 是非。 |
4 | |
5 | 是非。 |
5 | 伝統的な「和」の雰囲気を味わうには最適の施設。公演内容の性質上、言語的・文化的な背景知識があればより理解しやすいとは思うが、年齢や母語の違いを問わず、何かしらの気づきや楽しみを見出せるだろう。 |
4 | なかなか古典芸能に触れる機会が無い人を誘って来たいと思いました。 |
5 | 所在地の印象より交通の便も悪くないと思いました。 |
4 | これも催し物次第。次は大ホールでの演目も味わいたい。 |
5 | 一度体験しておきたいものだと思う。 |
4. 総評
(1)総評
総合平均評価点 : 4.2
総評
総評 |
とても良い経験ができました。そう思えるのも施設が良く手入れされていたり、来場者のためを考えられていて「あれ?」「ちょっとな、、、」と思うことが一切無かった事もあると思います。文楽はテレビで数回見た程度でしたが、とても分かりやすい解説も付いていたため、また見たいと感じた一日でした。 |
特に問題を意識することなく快適に過ごせ、演目に集中できた。 |
施設は案内も分かりやすく、清潔感があり充実していると思われます。 |
文楽を劇場で観るのは初めてだったが、「鑑賞教室」という形態がとてもよかった。技芸員の方々による解説はわかりやすく、ウィットを交えた話術にも引き込まれる。それぞれの役割を担う方々が人形の息遣いや体温が感じられるまでの芸術に高めるために重ねられた努力を想像しながらも、最後には舞台上の人形たちが生命と意思をもって自ら動いているようにしか見えないことに驚かされた。 また、口上の黒子さんが鳴らす拍子木の澄み切った響きが非常に美しく、劇場でなければ聴けない素晴らしい音だと思った。そして、国立劇場のマスコットである「くろごちゃん」の身長は拍子木3本分、体重は拍子木3つ分。設定にいろいろ無理はあるが、かわいい。 |
解説が有ることで、知らなかった仕草や音、人形を扱う方の苦労や工夫が伝わってきて、より楽しく文楽を観賞することが出来ました。没入していくと人形を扱う人が気にならなくなり、話に感情移入するのが不思議ですね。とても良い経験が出来ました。 |
舞台の上部に字幕スクリーンがあり、物語の理解にとても役立ちました。劇場はこれをアピールしてハードルを下げることに努めたほうがいいと思います! |
文楽の初体験、とても貴重な時間だった。「教室」という趣旨も素晴らしいもので、貴重な文化を楽しみ・受け継いでいく点でも意味の深い試みと言える。各演者の熱量は非常に大きいもので、心を揺さぶるに十分であった。一方、今後の文楽が「充実した設備ありき」のものになっていかないか少しの心配もあった。字幕スクリーンや高度な音響環境が伴わないと楽しめない、ということにならないように願いたい。これは、おそらく杞憂ではあろうけれど。 |
はじめての文楽はとても良かった。 また、ステージにテロップ出たりと初心者でも楽しめる工夫がなされていたり、休憩時間がカウントダウンで動きやすかったりという、施設側の工夫により、より心地よく楽しめたと思う。 |
関連リンク
第4回文化レクリエーション…国立劇場「文楽鑑賞教室:日高川入相花王 渡し場の段 ~解説 文楽の魅力~ 傾城恋飛脚」